|
static double | ExecuteLinear (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeLinear (double value) |
|
static double | ExecuteSigmoid (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeSigmoid (double value) |
|
static double | ExecuteSigmoidSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeSigmoidSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteGaussian (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeGaussian (double value, double field) |
|
static double | ExecuteGaussianSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeGaussianSymmetric (double value, double field) |
|
static double | ExecuteSine (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeSine (double value) |
|
static double | ExecuteSineSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeSineSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteCosine (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeCosine (double value) |
|
static double | ExecuteCosineSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeCosineSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteElliot (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeElliot (double field) |
|
static double | ExecuteElliotSymmetric (double value) |
|
static double | ExecuteDerivativeElliotSymmetric (double field) |
|
static double | ExecuteThreshold (double value) |
|
static double | ExecuteThresholdSymmetric (double value) |
|
The documentation for this class was generated from the following files: